updated november 24, 2008 / created jan. 10, 2002
Basic things you should know (and maybe never dared to ask).
Grundsätzliches, was Sie wissen sollten (aber vielleicht nie zu fragen wagten)
Alle Maya-Befehle in diesem Buch - Alle! In Deutsch! | ||
What is Rendering good for? | Wozu muss man etwas rendern? | |
Does ZBrush do Maya any good? | Tut ZBrush Maya gut? | |
Afraid of Rigs? | Angst vor Rigs? | |
Why do some Textures Float? | Warum schwimmen manche Texturen? | |
Life is not Turbulent Enough for You? | Das Leben ist nicht turbulent genug für Sie? | |
May I Blend a Shape? | Darf ich mal morphen? | |
Is A Utility For Math Brains Only? | Ist eine Utility nur etwas für Mathematiker? | |
Can Maya Do 2D? | Kann Maya auch 2D machen ? | |
Does Randomness Suck? | Ist Zufall blöd? | |
Is Fur Hard (To Do)? | Ist Fell schwer (zu machen)? | |
Can a Ramp Cut? | Kann ein Farbverlauf schneiden? | |
Is a Subdivision Surface NURBS or Poly? | Ist eine Subdivision-Fläche NURBS oder Polygon? | |
Can I Connect? | Kann ich mal verbinden? | |
Can I drive a Key? | Kann ich mal einen Key fahren? | |
Can I have a Light? | Kann ich mal Feuer haben? | |
Can I make a hair? | Kann ich mal'n Haar machen? | |
Why are the keys A and F so Charming? | Woher haben die Tasten A und F ihren Charme? | |
Why is Rebuilding cool? | Warum ist ein Neubau gut für uns? | |
Can we transform proportionally? | Können wir (uns) proportional bewegen? | |
Is there a Primitive with a Twist? | Gibt es einen Grundkörper mit Twist? | |
Can I create a Polygon Curve? | Gibt es eigentlich Polygon-Kurven? | |
My First Expression | Meine erste Expression | |
How do I animate a colour from blue to red? | Wie animiere ich eine Farbe von Blau nach Rot? | |
In 3D, are joints the same as bones? | Sind in 3D Gelenke dasselbe wie Knochen? | |
Is Raytracing just a click away? | Kann ich mit nur einem Klick Raytracing einschalten? | |
How do I create half a sphere? |
Wie erzeuge ich eine Halbkugel? | |
Is there a nice layout for sculpting a surface? |
Gibt es einen guten Fensteraufbau zum interaktiven verformen von Flächen? | |
How do I effectively position a light by looking through it? |
Wie positioniere ich interaktiv ein Licht, indem ich mich hineinsetze? | |
How do I bring a background image into my scene effectively? |
Wie bringe ich rasch ein Hintergrundbild in meine Szene? | |
Can I use both Point and Aim Constraints together on the same object? |
Kann ich den Point- und Aim-Constraint gleichzeitig auf ein Objekt anwenden? | |
What is the difference between Grouping and Parenting? |
Was ist der Unterschied zwischen Grouping und Parenting? | |
How do I change the background color of the modeling view? |
Wie ändere ich die Hintergrundfarbe der Modellierungsfenster? | |
How do I effectively use the icons on the top right of the Maya 4 window? |
Wie setze ich die drei Icons oben rechts im Maya-Fenster effektiv ein? | |
How do I get rid of the axis which constantly stands in the middle of my modeling window? |
Wie werde ich das Achsenkreuz in der Mitte der Modellierungsfenster los? | |
|
Tja, und j ede Menge Hilfe finden Sie in meinen drei Büchern...
|
|